September 12, 2024
Her kan du finde alle informationer om vores priser og gebyrer for erhvervskonti. Vi tilbyder konkurrencedygtige priser og gennemsigtige gebyrer for at hjælpe din virksomhed med at vokse.
Vores oprettelsesgebyr er en engangsbetaling, der dækker omkostningerne ved at oprette din erhvervskonto hos NyKapital. Gebyret er 7.500 DKK.
Plan | Pris |
---|---|
Starter Plan | 0 DKK/md |
Business Plan | 349 DKK/md |
Enterprise Plan | 999 DKK/md |
Vælg den plan, der passer bedst til din virksomheds behov. Alle planer inkluderer grundlæggende funktioner, mens højere planer tilbyder flere fordele og support.
Kategori | Starter Plan | Business Plan | Enterprise Plan |
---|---|---|---|
Lokal DKK ind- og udgående overførsel | 0.5% + 1.4 DKK | 0.18% + 1.4 DKK | 0.05% + 1.4 DKK |
CHAPS ind- og udgående overførsel (GBP) | 1.5% + 1 GBP | 1% + 1 GBP | 0.75% + 1 GBP |
BACS ind- og udgående overførsel (GBP) | 1.5% + 6 GBP | 1% + 6 GBP | 0.75% + 6 GBP |
SEPA ind- og udgående overførsel (EUR) | 1.50% + 0.2 EUR | 1% + 0.2 EUR | 0.75% + 0.2 EUR |
Kort load gebyr | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
Kort FX | €2.75 | €2.75 | €2.75 |
ATM gebyr | €1.5 | €1.5 | €1.5 |
Kort udstedelse | 79 DKK | 45 DKK | 0 DKK |
Transaktionsgebyrer gælder for forskellige typer overførsler og valutaomvekslinger. Sørg for at vælge den plan, der bedst imødekommer dine behov for internationale og lokale transaktioner.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Vi er her for at assistere dig.